She will be loved
Friday, Jun. 04, 2004
June Workouts
|
| ||
| 6/1 | Pilates for Dummies Winsor Pilates Basics |
stretching |
| 6/2 | LS WATP Express 2 mile LS Shortcuts Upper Body |
cardio arms, chest, back |
| 6/3 | LS You Can Do Pilates | stretching |
| 6/4 | ||
| 6/5 | ||
| 6/6 | Shortcuts Upper YCD Pilates |
arms, back, shoulders stretching |
| 6/7 | WATP Express Walk Strong | cardio & toning |
| 6/8 | Winsor accelerated | stretching |
| 6/9 | Shortcuts abs Shortcuts upper |
abs chest, arms, back |
| 6/10 | ||
| 6/11 | ||
| 6/12 | LS Walk the Walk Firm Walk | strength - total body |
| 6/13 | Muscle Mile One YCD Pilates |
cardio & arms stretching |
| 6/14 | Abs of Steel | cardio & abs |
| 6/15 | ||
| 6/16 | WATP Express 2 mile | cardio & toning |
| 6/17 | Shortcuts Upper Body | arms, back, chest, shoulders |
| 6/18 | ||
| 6/19 | WATP Morning Walk Plus Abs YCD Pilates |
cardio, abs stretching |
| 6/20 | 40 minute bike ride Shortcuts upper |
cardio arms, back, chest, shoulders |
| 6/21 | WATP 30 Minute Walk | cardio |
| 6/22 | YCD Pilates Shortcuts Upper |
stretching strength |
| 6/23 | WATP Evening Mile Plus Legs | cardio & toning |
| 6/24 | WATP Walk Strong | cardio & strength intervals |
| 6/25 | WATP 3 mile | cardio |
| 6/26 | ||
| 6/27 | WATP 30 Minute Walk | cardio |
| 6/28 | * | |
| 6/29 | * | |
| 6/30 | * | |
Watching/Hearing/Listening to:
Drinking:
Wearing:
